| Lokasi Kota/Provinsi | Nama Bandar Udara (Bandara) | Kode IATA- ICAO |
|---|---|---|
| Putussibau Kapuas Hulu
Kalimantan Barat | Bandar Udara Pangsuma | PSU-WIOP |
| Sintang
Kalimantan Barat | Bandar Udara Sintang (Susilo)
2017 | SQG – WIOS |
| Melawai, Kalimantan Barat | Bandar Udara Nangapinoh | NPO – WIOG |
| Sambas, Kalimantan Barat | Bandar Udara Paloh | — — |
| Singkawang, Kalimantan Barat | Bandar Udara Singkawang (PU-TNI) | — — |
| Bontang
Kalimantan Timur | Bandar Udara PT Badak Bontang | BXT |
| Bontang
Kalimantan Timur | Bandar Udara Bontang (PU-TNI) | — — |
| Kutai Barat
Kalimantan Timur | Bandar Udara Datadawai (Datah Dawai) | DTD-WALJ |
| Kutai Kertanegara
Kalimantan Timur | Bandar Udara Kota Bangun | KOD – |
| Kutai Barat
Kalimantan Timur | Bandar Udara Long Apari (PU-TNI) | — |
| Paser
Kalimantan Timur | Bandar Udara Paser (PU-TNI) | — |
| Kutai Barat
Kalimantan Timur | Bandar Udara Melalan Melak | MLK – WALE |
| Kutai Timur
Kalimantan Timur | Bandar Udara Muara Wahau | — |
| Kutai Timur
Kalimantan Timur | Bandar Udara Tanjung Bara (Sangata) | — |
| Tanah Bumbu Kalimantan Selatan | Bandar Udara Bersujud (Batu Licin) | BTW – WRBC |
| Kota Baru, Kalimantan Selatan | Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam | KBU – WAOK |
| Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah | Bandar Udara Kuala Pembuang | KLP – WAGF |
| Barito Utara, Kalimantan Tengah | Bandar Udara Haji Muhammad Sidik | — — |
| Gunung Mas, Kalimantan Tengah | Bandar Udara Kuala Kurun | KLK – WRBD |
| Barito Selatan, Kalimantan Tengah | Bandar Udara Sanggu | BTK – WAOU |
| Katingan, Kalimantan Tengah | Bandar Udara Tumbang Samba | TMB – WAOW |
| Lamandau, Kalimantan Tengah | Bandar Udara Nanga Bulik (PU-TNI) | — — |
| Murung Raya, Kalimantan Tengah | Bandar Udara Tira Tangka Balang (PU-TNI) – Puruk Cahu | — — |
| Nunukan
Kalimantan Utara | Bandar Udara Long Layu | — — |
| Bulungan,
Kalimantan Utara | Bandar Udara Tanjung Harapan | TJS – WAQD |
| Long Nawang
Kalimantan Utara | Bandar Udara Long Nawang | — — |
| Long Sule,
Kalimantan Utara | Bandar Udara Long Sule | — — |
| Kutai Kertanegara
Kalimantan Utara | Bandar Udara Long Lebusan | — — |
| Long Pujungan
Kalimantan Utara | Bandar Udara Long Pujungan | — — |
| Long Alango
Kalimantan Utara | Bandar Udara Long Alango | – – |
| Datah Dian
Kalimantan Utara | Bandar Udara Datah Dian | — — |
| Binuang
Kalimantan Utara | Bandar Udara Binuang | — — |
Baca Juga :
| Lokasi Kota/Provinsi | Nama Bandar Udara (Bandara) | Kode IATA- ICAO |
|---|---|---|
| Awangpone Bone, Sulawesi Selatan | Bandar Udara Bone (Arung Palakka) | BXE – WAWN |
| Luwu Utara, Sulawesi Selatan | Bandar Udara Rampi | RPI – WAFK |
| Luwu Utara, Sulawesi Selatan | Bandar Udara Andi Jemma, Masamba | MXB – WAWM |
| Bua Luwu, Sulawesi Selatan | Bandar Udara Bua (Lagaligo) | LLO – WAFD |
| Tana Toraja, Sulawesi Selatan | Bandar Udara Pongtiku | TTR – WAFT |
| Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan | Bandar Udara Seko | SKO – WAFN |
| Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan | Bandar Udara H Aroeppala Selayar | YKR – WAWH |
| Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Bandar Udara Melonguane | MNA – WAMN |
| Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Bandar Udara Miangas | IAX – WAMS |
| Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Bandar Udara Naha | NAH – WAMH |
| Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara | Bandar Udara Sitaro (PU-TNI) | — |
| Buol, Sulawesi Tengah | Bandar Udara Pogogul Buol | UDL – WAMQ |
| Toli-Toli, Sulawesi Tengah | Bandar Udara Sultan Bantilan | TLI – WAMI |
| Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah | Bandar Udara Tanjung Api Ampana | VPM – |
| Bau-Bau, Sulawesi Tenggara | Bandar Udara Beto Ambari | BUW – WAWB |
| Wakatobi, Sulawesi Tenggara | Bandar Udara Matahora | WNI – WAWD |
| Kolaka, Sulawesi Tenggara | Bandar Udara Sangia Nibandera (Pomala) | PUM – WAWP |
| Muna, Sulawesi Tenggara | Bandar Udara Sangimanuru Muna | RAQ – WAWR |
| Buton Utara, Sulawesi Tenggara | Bandar Udara Buton Utara (Lantangi) (PU-TNI) | — |
| Pohuwato, Gorontalo | Bandar Udara Pohuwato (PU-TNI) | — |
| Mamuju, Sulawesi Barat | Bandar Udara Tampa Padang | MJU – WAFJ |
| Mamasa, Sulawesi Barat | Bandar Udara Sumarorong | MSA – WAFS |
Baca Juga :
| Lokasi Kota/Provinsi | Nama Bandar Udara (Bandara) | Kode IATA- ICAO |
|---|---|---|
| Banda, Maluku Tengah
Maluku | Bandar Udara Bandanaira | NDA – WAPC |
| Benjina
Maluku | Bandar Udara Benjina | BJK |
| Dobo, Kep Aru
Maluku | Bandar Udara Dobo | DOB – WAPD |
| Tual
Maluku | Bandar Udara Dumatubun | LUV |
| Maluku Tenggara Barat
Maluku | Bandar Udara Saumlaki (Mathilda Batlayeri) | SXK – WAPS |
| Maluku Tengah
Maluku | Bandar Udara Amahai | AHI – WAPA |
| Buru Selatan,
Maluku | Bandar Udara Namlore | NRE – WAPG |
| Namlea
Maluku | Bandar Udara Namlea | NAM – WAPR |
| Maluku Barat Daya, Maluku | Bandar Udara Moa (PU-TNI) | — — |
| Maluku Barat Daya, Maluku | Bandar Udara Tepa | — — |
| Maluku Tenggara Barat, Maluku | Bandar Udara Larat | – WAPO |
| Maluku Tengah, Maluku | Bandar Udara Wahai | WHI – WAPV |
| Maluku Tenggara, Maluku | Bandar Udara Langgur (Karel Sudsuitubun) | LUV – WAPF |
| Maluku Barat Daya, Maluku | Bandar Udara John Becker (Kisar) | KSX – WAPQ |
| Seram Bagian Timur, Maluku | Bandar Udara Bula (Kufar) | — — |
| Pulau Morotai,
Maluku Utara | Bandar Udara Pitu Morotai | KDI |
| Halmahera Timur
Maluku Utara | Bandar Udara Buli | BLI – WAME |
| Galela, Halmahera Utara
Maluku Utara | Bandar Udara Gamar Malamo | GLX – WAEG |
| Kepulauan Sula, Maluku Utara | Bandar Udara Bobong | — — |
| Kepulauan Sula, Maluku Utara | Bandar Udara Dofa Benjina Falabisahaya | — — |
| Kepulauan Sula, Maluku Utara | Bandar Udara Emalamo | SQN – WAPN |
| Halmahera Tengah, Maluku Utara | Bandar Udara Gebe | GEB – WAMJ |
| Halmahera Utara, Maluku Utara | Bandar Udara Kuabang Kao | KAZ – WAMK |
| Halmahera Selatan, Maluku Utara | Bandar Udara Oesman Sadik | LAH – WAPH |
| Halmahera Tengah, Maluku Utara | Bandar Udara Tepeleo (PU-TNI) | — |
| Halmahera Tengah, Maluku Utara | Bandar Udara Weda (PU-TNI) | — |
artikelnya sngt membantu, terimakasih min
SukaSuka
sama-sama, dan terima kasih atas kunjungannya
untuk perbaikan artikel akan kami lakukan terhadap konten dan modelnya
SukaSuka