Anda ingin mengetahui penerbangan menuju Jakarta, tepat sekali telah berada di sini. KissParry kali ini ingin membantu Anda lebih cepat menemukan rute dari mana saja yang langsung terbang ke Jakarta baik penerbangan domestik maupun internasional. Bukan hanya itu, fasilitas Bandara Jakarta juga tersaji di sini.
Rute yang ingin KissParry sampaikan kali ini adalah penerbangan ke dan dari Jakarta, utamanya penerbangan langsung, dan sedikit sebagai contoh untuk penerbangan transit atau tidak langsung.
Mengapa diutamakan penerbangan langsung? Bahwa penerbangan langsung saja ada dan banyak sekali jadwal penerbangannya, maka dapat dipastikan penerbangan transit atau tidak langsung tentu pilihannya bisa jauh lebih banyak.

Disamping daftar penerbangan ke arah Jakarta dan sebaliknya, di sini juga disampaikan aneka fasilitas bandar udara tersebut.
Sebelum lebih jauh menjelaskan rute penerbangan ke Jakarta, alangkah baiknya kita bahas dulu sedikit tentang Jakarta.
Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang merupakan ibukota Provinsi DKI Jakarta sekaligus ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena Jakarta Ibukota Negara Republik Indonesia, maka sudah dapat dipastikan rute penerbangan ke arah Jakarta atau sebaliknya sudah tidak diragukan lagi, pasti darimana pun bisa.
Bandar Udara di Jakarta ada dua, yaitu Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, dengan kode IATA adalah CGK, dan kode ICAO yaitu WIII. Alamat bandara yaitu Kota Tangerang Provinsi Banten, 95% lebih penerbangan berada di CGK.
Sedang bandar udara yang satunya adalah Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma, Kode IATA: HLP dan ICAO: WIHH berada di Jalan Halim Perdana Kusuma, Halim Perdana Kusuma, Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
(Wikipedia)
Masyarakat di Jakarta dalam pergaulan sehari-hari menggunakan bahasa Mandarin DKI Jakarta, Melayu, Sunda, Bugis, dalam didominasi bahasa yang dicetak tebal (sumber Badan Bahasa Kemendikbud, yang sudah di rekap oleh KissParry).
Jarak antara Jakarta Pusat dan lokasi bandara Cengkareng (CGK) adalah sekitar 30 KM – 32 KM (dengan wilayah lain tinggal menambahkan) yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 35 menit bebas hambatan dengan kawalan petugas atau 40 menit – 50 menit perjalanan biasa, dan bisa lebih lama kalau jalanan padat.
Jakarta dan Palembang akan menjadi pusat perhatian dunia, karena Asian Games yang merupakan multi even olahraga tingkat Asia atau regional Asia ke-18 bakal digelar di dua tempat tersebut yaitu Jakarta dan Palembang pada tanggal 18 Agustus 2018 hingga 2 September 2018.
Untuk ikut menyemarakkan multieven olahraga regional Asia (Asian Games) ke-18 di Jakarta dan Palembang, KissParry mencoba menelusuri dan menampilkan rute penerbangan ke Jakarta.
Penerbangan Langsung ke Jakarta (Tanpa Transit)
Penerbangan langsung ke Jakarta, kami sajikan dalam penerbangan domestik dan penerbangan internasional. Merupakan penerbangan yang mengarah ke Jakarta, misal saja penerbangan dari Sydney Australia tetapi singgah atau transit di Singapore baru ke Jakarta.
Penerbangan kembali dari Jakarta ke tujuan dari tempat asal juga kami tampilkan. Sedangkan kalau ada perbedaan maskapai dan jadwal terbang, dimungkinkan karena ada perubahan dari pihak yang bersangkutan, menyesuaikan keadaan pasar atau penumpang.
Seluruh penerbangan komersial internasional dan penerbangan komersial domestik menggunakan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK), kecuali Citilink dan Batik Air sebagian menggunakan kembali Halim (HLP) karena sibuknya penerbangan di Cengkareng (CGK).
Citilink menggunakan Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma (HLP) untuk rute penerbangan dari dan ke : Palembang, Yogyakarta, Semarang, dan Malang.
Batik Air juga menggunakan Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma (HLP) untuk rute penerbangan dari dan ke : Bengkulu, Kupang, Lombok, Padang, Pekanbaru, Pontianak, Yogyakarta, dan Solo.
Penerbangan Langsung Domestik, ke Jakarta dari bandar udara kota-kota di Indonesia, dan waktu kembalinya
Asal | Maskapai | Waktu Pergi | Waktu Pulang | Bagasi |
Wilayah Jawa | ||||
Semarang (SRG) Int’l | Garuda Indonesia (10x), Lion Air (6x), Citilink (3x), Sriwijaya Air (1x), Batik Air (5x), NAM Air (2x), waktu tempuh 50mnt – 65mnt | 27 kali 06.00, 20.00 | 27 kali 05.15, 19.50 | antara 10 kg – 20 kg |
Yogyakarta (JOG) Int’l | Lion Air (4x), Sriwijaya Air (2x), Batik Air (8x), Air Asia (4x), Garuda Indonesia (10x), Citilink (5) | 33 kali 06.00, 21.35 | 36 kali 04.50, 19.50 | 15 Kg – 20 kg |
Solo (SOC) Int’l | Lion Air (6x), Citilink (4x), Sriwijaya Air (3x), Batik Air (1x), Garuda Indonesia (5x) | 19 kali 06.10, 20.00 | 21 kali 05.30, 19.30 | 20 kg – 30 kg |
Surabaya (SUB) Int’l | Garuda Indonesia (15x), Batik Air (17x), Lion Air (12x), Citilink (14x), Sriwijaya Air (5x), Air Asia (2x) | 62 kali 05.05, 22.35 | 65 kali 04.30, 20.30 | 0 kg – 30 kg |
Banyuwangi (BWX) Jatim | Garuda Indonesia, Citilink, NAM Air (2x) | 4 kali 08.15, 16.30 | 4 kali 06.05, 14.30 | 20 kg |
Malang (MLG) Jatim | Garuda Indonesia (2x), Batik Air (2x), Citilink (3x), Sriwijaya Air (3x), Lion Air (2x) | 12 kali 08.25, 14.30 | 12 kali 06.13, 13.00 | 20 kg |
Wilayah Sumatera | ||||
Medan (KNO) Int’l | Garuda Indonesia (11x), Batik Air (10x), Lion Air (11x), Citilink (9x), Sriwijaya Air (3x), Air Asia (1x) | 45 kali 05.00, 21.45 | 48 kali 05.20, 20.00 | 0 kg – 30 kg |
Pekanbaru (PKU) Int’l | Garuda Indonesia (6x), Batik Air (5x), Lion Air (6x), Citilink (2x) | 19 kali 06.20, 20.25 | 20 kali 05.25, 20.30 | 0 kg – 20 kg |
Batam (BTH) Int’l | Garuda Indonesia (5x), Batik Air (2x), Lion Air (2x), Citilink (3x), Sriwijaya Air (1x) | 13 kali 07.05, 19.45 | 15 klai 06.25, 18.30 | 20 kg |
Jambi (DJB) Int’l | Batik Air (1x), Citilink (1x), Garuda Indonesia (5x), Lion Air (6x), Sriwijaya Air (2x), NAM Air | 15 kali 06.00, 18.10 | 14 kali 05.45, 19.25 | 20 kg |
Sibolga (FLZ) | Garuda Indonesia | 09.50 – 12.00 | 06.55 – 09.10 | 20 kg |
Muara Bungo, Jambi | NAM Air (1x) | 10.05 – 11.30 | 08.10 – 09.35 | 20 kg |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia (5x), Batik Air (3x), Lion Air (8x), Citilink (2x), Sriwijaya Air (2x) | 20 kali 05.45, 20.20 | 22 kali 06.15, 20.20 | 20 kg |
Bengkulu (BKS) | Batik Air (1x), Citilink (1x), Garuda Indonesia (4x), Lion Air (4x), Sriwijaya Air (1x) | 10 kali 06.10, 18.10 | 10 kali 07.25, 19.20 | 20 kg |
Tanjung Pinang (TNJ) Int’l | Garuda Indonesia (1x), Lion Air (1x), Sriwijaya Air (1x) | 3 kali 07.20, 13.05 | 3 kali 09.55, 19.00 | 20 kg |
Silangit, Tapanuli (DTB) Int’l | Garuda Indonesia (1x), Batik Air (1x), Citilink (1x), Sriwijaya Air (2x) | 5 kali 10.10, 14.55 | 4 kali 07.30, 13.25 | 20 kg |
Tanjung Pandan | Garuda Indonesia (2x), Batik Air, Lion Air, Citilink, NAM Air, Sriwijaya Air (4x) | 10 kali 07.30, 16.40 | 4 kali 09.25, 15.10 | 20 kg |
Palembang (PLM) Int’l | Garuda Indonesia (9x), Lion Air (7x), Batik Air (6x), Citilink (4x), Sriwijaya Air (3x) | 29 kali 05.00, 20.25 | 30 kali 05.05, 21.30 | 20 kg – 30 kg |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia (7x), Batik Air (2x), NAM Air (1x), Lion Air (4x), Sriwijaya Air (6x) | 20 kali 06.05, 19.10 | 20 kali 06.30, 19.20 | 20 kg |
Wilayah Bali dan Nusa Tenggara | ||||
Lombok Praya (LOP) Int’l | Garuda Indonesia 4x), Batik Air (4x), Lion Air (3x), Citilink (1x) | 10 kali 06.00, 20.30 | 10 kali 05.00, 20.00 | 20kg |
Bali (DPS) Int’l | Garuda Indonesia (13x), Batik Air (4x), Lion Air (14x), Citilink (7x), Air Asia (10), Sriwijaya Air (2) | 50 kali 07.00, 23.30 | 50 kali 05.00, 21.30 | 0 Kg – 20 kg |
Kupang (KOE) | Batik Air (2x), Garuda Indonesia (1x) | 3 kali, 06.30, 13.20 | 5 kali, 03.00, 15.30 | 20 kg |
Wilayah Kalimantan | ||||
Balikpapan (BPN) Int’l | Batik Air (3x), Lion Air (5x), Garuda Indonesia (8x), Citilink (1x), Sriwijaya Air (1x) Waktu: 2 jam 15 menit | 18 kali 06.30, 20.00 | 18 kali 05.20, 19.40 | 20 kg |
Banjarmasin (BDJ) Int’l | Batik Air (1x), Lion Air (6x), Garuda Indonesia (6x), Citilink (1x), Malaysia Airlines | 15 kali 06.05, 20.05 | 16 kali 05.45, 19.55 | 20 kg |
Tarakan (TRK) Int’l | Batik Air (1x), Lion Air (1x), Garuda Indonesia (1x) | 3 kali 07.00, 19.20 | 3 kali 02.45, 05.00 | 20 kg |
Pontianak (PNK) Int’l | Garuda Indonesia (5x), Lion Air (9x), Batik Air (2x), Citilink (1x), Sriwijaya Air (5x) | 22 kali 07.40 – 20.00 | 24 kali 05.20 – 19.20 | 20 kg |
Palangka Raya (PKY) Int’l | Lion Air (2x), Garuda Indonesia (2x) | 4 kali 06.50, 17.30 | 4 kali 05.45, 18.45 | 20 kg |
Pangkalan Bun (PKN) Kotawaringin Barat | NAM Air, Trigana Air | 2 kali 07.35, 15.15 | 2 kali 06.40, 09.25 | 20 kg |
Sampit | NAM Air | 09.35 – 11.00 | 10.35 – 12.00 | |
Wilayah Sulawesi | ||||
Manado (MDC( Int’l | Citilink (1x), Batik Air (5x), Garuda Indonesia (4x) | 10 kali 05.55, 19.40 | 10 kali 01.55, 20.00 | 20 kg |
Makassar (UPG) Int’l | Batik Air (10x), Lion Air (10x), Garuda Indonesia (12x), Citilink (4x), Sriwijaya Air (5), Airfast Waktu: 2 jam 10 menit | 31 kali 06.00, 20.15 | 30 kali 00.50, 23.05 | 20 kg |
Kendari (HLO) Int’l | Lion Air (1x), Garuda Indonesia (1x), Batik Air (1x) | 3 kali 10.35, 18.20 | 4 kali 03.10, 15.10 | 20 kg |
Gorontalo (GTO) | Batik Air (1x), Garuda Indonesia (1x) | 2 kali 06.55, 13.50 | 2 kali 02.10, 07.15 | 20 kg |
Palu | Garuda Indonesia, Batik Air, Lion Air | 3 kali 07.00, 09.15 | 5 kali 02.30, 16.55 | 20 kg |
Wilayah Maluku dan Papua | ||||
Ternate | Garuda Indonesia, Batik Air, Lion Air | 3 kali 08.15, 16.20 | 3 kali 01.35, 09.45 | 20 kg |
Ambon (AMQ) Int’l | Batik Air (2x), Lion Air (1x), Garuda Indonesia (2x) Waktu: 4 jam 30 menit | 5 kali 08.30, 19.55 | 5 kali 00.30, 22.45 | 20 kg |
Sorong | Batik Air (1x), NAM Air (1x), Garuda Indonesia (1x), Wings Air, Sriwijaya Air | 07.35, 11.55 | 00.05, 01.00 | 20 kg |
Jayapura (DJJ) Int’l | Batik Air (1x), Garuda Indonesia (4x), Lion Air | 5 kali 07.20, 17.30 | 7 kali 01.20, 22.45 | 20 kg |
Merauke (MKQ) | Garuda Indonesia Waktu: 5 jam 5 menit | 09.05 – 16.10 | 22.15 – 09.05 | 20 kg |
Manokwari (MKW) Rendani | Batik Air | 06.55 – 09.25 | 20 kg | |
Tembagapura | Garuda Indonesia, — Sriwijaya Air | 14.40 – 18.40 | 2 kali 01.20, 21.40 | 20 kg |
Keterangan : Waktu Pergi dan Waktu Pulang, menunjukkan berapa kali penerbangan, dan penerbangan paling awal dan penerbangan paling akhir. Bila jumlah PP berbeda, maskapai jumlahnya bisa juga berbeda.