Kissparry baru kali ini menampilkan daftar Partai peserta Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada Rabu 14 Februari 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya untuk mengenal lebih dekat Partai yang akan berlaga di pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum (Pemilu).
Delapan belas (18) Partai Politik dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu 2024 secara nasional, ada partai lama dan muncul partai baru dibandingkan pemilu sebelumnya. Jika mencermati nomor urut partai dari 17 ke 24, sehingga ada partai lokal yang juga dilaksanakan secara lokal yakni Parpol di Daerah Istimewa Aceh Darussalam.
Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus.
Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Dalam hal ini Aceh juga menggunakan kewenangan untuk menggunakan Parpol lokal, disamping Parpol nasional.
Berikut Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 :
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24. Partai UMMAT

Adapun Partai Lokal di Aceh yaitu :
18. Partai Nangroe Aceh (PNA)
19. Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat)
20. Partai Darul Aceh (PDA)
21. Partai Aceh
22. Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)
23. Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (SIRA)
Baca juga : Parpol Peserta Pemilu 2019, Jadwal Kampenye, dan Pelaksanaan Pemilu Serentak Indonesia
Berikut ini tabel perbedaan partai peserta Pemilu 2024 dan Pemilu 2019, dari berbagai sumber.
| No. | Nama Partai | Nomor Urut 2024 | Nomor Urut 2019 | Keterangan |
| Nasional | ||||
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1 | 1 | |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 2 | 2 | |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) | 3 | 3 | |
| 4 | Partai Golongan Karya (Golkar) | 4 | 4 | |
| 5 | Partai NasDem (Nasional Demokrat) | 5 | 5 | |
| 6 | Partai Buruh | 6 | Baru 2024 | |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) | 7 | Baru 2024 | |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 8 | 8 | |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) | 9 | Baru 2024 | |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 10 | 13 | |
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), tahun 2019 Bernama Partai Gerakan Perubahan Indonesia) | 11 | 6 | |
| 12 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 12 | 12 | |
| 13 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 13 | 19 | |
| 14 | Partai Demokrat | 14 | 14 | |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 15 | 11 | |
| 16 | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 16 | 9 | |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 17 | 10 | |
| 18 | Partai UMMAT | 24 | Baru 2024 | |
| 19 | Partai Berkarya (Berkarya) | 7 | Tidak ada 2024 | |
| 20 | Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) | 20 | Tidak Ada 2024 | |
| Khusus di DI Aceh | ||||
| 21 | Partai Nangroe Aceh (PNA) | 18 | 18 | |
| 22 | Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat) | 19 | Baru 2024 | |
| 23 | Partai Darul Aceh (PDA), lama Partai Daerah Aceh | 20 | 17 | |
| 24 | Partai Aceh | 21 | 15 | |
| 25 | Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh) | 22 | Baru 2024 | |
| 26 | Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (SIRA) | 23 | 16 | |
| Jumlah – Lokal Aceh = Jumlah Nasional | 24 – 6 = 18 | 20 – 4 = 16 |
Terdapat selisih jumlah peserta partai pada Pemilu 2024 dan Pemilu 2019, ada 2 (dua) Partai tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024, yaitu Partai Berkarya dan Partai Keadilan dan Persatuan.
Partai baru peserta Pemilu 2024 ada 4 (empat) yaitu Buruh, Gelora, PKN, UMMAT. Sedang untuk Aceh ada 2 (dua) Gabthat dan PAS Aceh.
Sebanyak 8 Partai menggunakan nomor urut lama (sesuai Perppu No. 1 tahun 2022 tentang Pemilihan Umum), yaitu PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.

Surat Rakyat (Sura) = Maskot Laki-laki
Suara Pemilu (Sulu) = Maskot Perempuan
sumber kpu.go.id
Terdapat 2.710 Daerah Pemilihan yang akan merebutkan 20.462 kursi (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dengan rincian seperti tabel berikut ini.

| Uraian | DPR (Pusat) | DPRD Provinsi | DPRD Kabupaten/ Kota | Total |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Dapil (Daerah Pemilihan) | 84 | 301 | 2.325 | 2.710 |
| Jumlah Kursi anggota Dewan | 580 | 2.372 | 17.510 | 20.462 |
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024
| JADWAL | TAHAPAN |
|---|---|
| 14 Juni 2022 – 14 Juni 2024 | Perencanaan Program dan Anggaran |
| 14 Juni 2022 – 14 Desember 2023 | Penyusunan Peraturan KPU |
| 14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023 | Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih |
| 29 Juli 2022 – 13 Desember 2022 | Pendafatran dan Verifikasi Peserta Pemilu |
| 14 Desember 2022 – 14 Februari 2022 | Penetapan Peserta Pemilu |
| 14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023 | Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan |
| 6 Desember 2022 – 25 November 2023 | Pencalonan DPD |
| 24 April 2023 – 25 November 2023 | Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota |
| 19 Oktober 2023 – 25 November 2023 | Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden |
| 28 November 2023 – 10 Februari 2024 | masa Kampanye Pemilu |
| 11 Februari 2024 – 13 Februari 2024 | Masa Tenang |
| 14 Februari 2024 – 15 Februari 2024 | Pemungutan dan Penghitungan Suara |
| 15 Februari 2024 – 20 Maret 2024 | Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara |
| disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota | Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota |
| disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi | Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi |
| 1 Oktober 2024 | Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD |
| 20 Oktober 2024 | Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden |
Sumber : PKPU NO 3 Tahun 2022
Daerah Pemilihan DPR RI untuk Jawa Tengah
| Provinsi | Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi | Jumlah Kursi | Wilayah Dapil Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| JAWA TENGAH | JAWA TENGAH I | 8 | |
| Semarang | |||
| Kendal | |||
| Kota Salatiga | |||
| Kota Semarang | |||
| JAWA TENGAH | JAWA TENGAH II | 7 | |
| Kudus | |||
| Jepara | |||
| Demak | |||
| JAWA TENGAH | JAWA TENGAH III | 9 | |
| Grobogan | |||
| Blora | |||
| Rembang | |||
| Pati | |||
| JAWA TENGAH | JAWA TENGAH IV | 7 | |
| Wonogiri | |||
| Karanganyar | |||
| Sragen | |||
| JAWA TENGAH | JAWA TENGAH V | 8 | |
| Boyolali | |||
| Klaten | |||
| Sukoharjo | |||
| Kota Surakarta | |||
| JAWA TENGAH | JAWA TENGAH VI | 8 | |
| Purworejo | |||
| Wonosobo | |||
| Magelang | |||
| Temanggung | |||
| Kota Magelang | |||
| JAWA TENGAH | JAWA TENGAH VII | 7 | |
| Purbalingga | |||
| Banjarnegara | |||
| Kebumen | |||
| JAWA TENGAH | JAWA TENGAH VIII | 8 | |
| Cilacap | |||
| Banyumas | |||
| JAWA TENGAH | JAWA TENGAH IX | 8 | |
| Tegal | |||
| Brebes | |||
| Kota Tegal | |||
| JAWA TENGAH | JAWA TENGAH X | 7 | |
| Batang | |||
| Pekalongan | |||
| Pemalang | |||
| Kota Pekalongan |
Daerah Pemilihan DPR RI untuk Jambi dan Sumatera Selatan
| Provinsi | Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi | Jumlah Kursi | Wilayah Dapil Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| JAMBI | JAMBI | 8 | |
| Kerinci | |||
| Merangin | |||
| Sarolangun | |||
| Batanghari | |||
| Muaro Jambi | |||
| Tanjung Jabung Barat | |||
| Tanjung Jabung Timur | |||
| Bungo | |||
| Tebo | |||
| Kota Jambi | |||
| Kota Sungai Penuh | |||
| SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN I | 8 | |
| Musi Rawas | |||
| Musi Banyuasin | |||
| Banyuasin | |||
| Musi Rawas Utara | |||
| Kota Palembang | |||
| Kota Lubuk Linggau | |||
| SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN II | 9 | |
| Ogan Komering Ulu | |||
| Ogan Komering Ilir | |||
| Muara Enim | |||
| Lahat | |||
| Ogan Komering Ulu Timur | |||
| Ogan Komering Ulu Selatan | |||
| Ogan Ilir | |||
| Empat Lawang | |||
| Penukal Abab Lematang Ilir | |||
| Kota Pagar Alam | |||
| Kota Prabumulih |
Daerah Pemilihan DPR RI untuk Kepuluan Riau (Kepri)
| Provinsi | Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi | Jumlah Kursi | Wilayah Dapil Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN RIAU | 4 | |
| Bintan | |||
| Karimun | |||
| Natuna | |||
| Lingga | |||
| Kepulauan Anambas | |||
| Kota Batam | |||
| Kota Tanjung Pinang |
Daerah Pemilihan DPR RI untuk DKI Jakarta
| Provinsi | Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi | Jumlah Kursi | Wilayah Dapil Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| DKI JAKARTA | DKI JAKARTA I | 6 | |
| Jakarta Timur | |||
| DKI JAKARTA | DKI JAKARTA II | 7 | |
| Jakarta Pusat + Luar Negeri | |||
| Jakarta Selatan | |||
| DKI JAKARTA | DKI JAKARTA III | 8 | |
| Kep. Seribu | |||
| Jakarta Utara | |||
| Jakarta Barat |
Daerah Pemilihan DPR RI untuk Bengkulu dan Lampung
| Provinsi | Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi | Jumlah Kursi | Wilayah Dapil Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| BENGKULU | BENGKULU | 4 | |
| Bengkulu Selatan | |||
| Rejang Lebong | |||
| Bengkulu Utara | |||
| Kaur | |||
| Seluma | |||
| Muko Muko | |||
| Lebong | |||
| Kepahiang | |||
| Bengkulu Tengah | |||
| Kota Bengkulu | |||
| LAMPUNG | LAMPUNG I | 10 | |
| Lampung Selatan | |||
| Lampung Barat | |||
| Tanggamus | |||
| Pesawaran | |||
| Pringsewu | |||
| Pesisir Barat | |||
| Kota Bandar Lampung | |||
| Kota Metro | |||
| LAMPUNG | LAMPUNG II | 10 | |
| Lampung Tengah | |||
| Lampung Utara | |||
| Tulang Bawang | |||
| Lampung Timur | |||
| Way Kanan | |||
| Mesuji | |||
| Tulang Bawang Barat |
Daerah Pemilihan DPR RI untuk Banten dan Bali
| Provinsi | Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi | Jumlah Kursi | Wilayah Dapil Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| BANTEN | BANTEN I | 6 | |
| Pandeglang | |||
| Lebak | |||
| BANTEN | BANTEN II | 6 | |
| Serang | |||
| Kota Cilegon | |||
| Kota Serang | |||
| BANTEN | BANTEN III | 10 | |
| Tangerang | |||
| Kota Tangerang | |||
| Kota Tangerang Selatan | |||
| BALI | BALI | 9 | |
| Jembrana | |||
| Tabanan | |||
| Badung | |||
| Gianyar | |||
| Klungkung | |||
| Bangli | |||
| Karangasem | |||
| Buleleng | |||
| Kota Denpasar |
Semoga bermanfaat, ayo Sukseskan Pemilu 2024 dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat, sesuai dengan tempat terdaftar.
oleh Eswedewea (dari berbagai sumber, sumber utama kpu.go.id)
editor LikKasjo