Penerbangan langsung Internasional ke Jakarta Indonesia dan waktu kembalinya
| Asal | Maskapai | Waktu Pergi | Waktu Pulang | Bagasi |
| Kuala Lumpur (KUL) Malaysia | Air Asia (10x), Garuda Indonesia (10x), Batik Air (2x), Lion Air (4x), KLM (1x), Malaysia Airlines (10x), Malindo Air (5x), Firefly (7x), Air France, KLM, Qatar, Srilankan Airlines, Oman Air | 47 kali 06.00 – 23.55 | 40 kali 01.30 – 21.00 | 0 Kg – 20 kg |
| Singapura (SIN) | Scoot (3x), Garuda Indonesia (9x), Air Asia (4x), Jetstar (4x), Batik Air (3x), Lion Air (6x), Singapura Airline (9x), Air France, Emirates, Luthfansa, Xianmen Air (4x), ANA, Asiana Airlines, Qantas (4x), Tiger Air (3x), Virgin Australia (8x) | 63 kali 06.50 – 22.40 | 58 kali 05.25 – 21.35 | 0 Kg – 20 kg |
| Bangkok Thailand | Garuda Indonesia (3x), Air Asia (3x), Thai Lion Air (1x), Thai Airways (2x), Etihad, Oman Air | 10 kali 06.35 – 20.55 | 10 kali 06.30 – 19.00 | 0 Kg |
| Osaka (KIX) Jepang | Garuda Indonesia, ANA | Ada penerbangan Biaya Rendah (Transit) | ||
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia () Etihad, Emirates (5x), Srilankan Air, (transit), Catay Pacific (2x), JAL (), Malaysia Airlines | 01.00, | ||
| Amsterdam | Garuda Indonesia, KLM | |||
| Abu Dhabi | Garuda Indonesia, Etihad, Flynas | |||
| Bandar Seri Begawan | Royal Brunei, Garuda Indonesia | |||
| Ghuangzou | China Southern (3x), Garuda Indonesia (3x), Xianmen Air (2x) | |||
| Colombo | Srilankan Air, Garuda Indonesia | |||
| Bangkok Don Mueang | Air Asia, Thai Lion Air, | |||
| Doha | Qatar Airways | |||
| Dubai | Emirates | |||
| Fuzou | China Southern, Garuda Indonesia, Xianmen Air | |||
| Hongkong (HKG) | Cathay Pacific (4x), Garuda Indonesia (2x), Etihad Airways, China Airlines (1x) | 8 kali 00.10, 19.05 | 7 kali, 00.10, 23.40 | |
| Tokyo Haneda | Garuda Indonesia (3x), ANA Airways (3x) | |||
| Seoul Korea | Garuda Indonesia, Korean Air, Asiana Airlines, | |||
| Istambul Turki | Turkish Airlines, Garuda Indonesia | |||
| Jeddah | Lion Air (2x), Saudi Arabian Airlines (2x) | |||
| Johor Bahru Malaysia | Air Asia | |||
| Jepang Osaka | Garuda Indonesia, ANA Airways | |||
| Melbourne Australia | Garuda Indonesia, KLM | |||
| Manila | Garuda Indonesia (2x), Cebu Pacific, Philippine Airline (2x) | |||
| Jepang Tokyo | Garuda Indonesia, ANA Airways, Japan Airlines, | |||
| Riyadh | Saudi Arabian Airlines, Garuda Indonesia | |||
| Ho Chi Mins City | Garuda Indonesia, Vietnam Airlines | |||
| Sydney | Garuda Indonesia, KLM | |||
| Taipei | Garuda Indonesia, Eva Air, China Airlines (2x) | |||
| Chritsmas Islan | Garuda Indonesia, KLM | |||
| Xianmen | Garuda Indonesia, Xianmen Air, China Southern |
Waktu Pergi adalah waktu keberangkatan menuju hingga sampai Jakarta
Waktu Pulang adalah waktu kepulangan dari Jakarta hingga sampai tempat asal
Menggunakan waktu setempat (WIB, WITA, WIT)