Pulau Jawa
| Daerah / Provinsi | Kode | Kabupaten / Kota | Kode Akhir |
| Provinsi Banten |
A | Kota Serang | |
| Kota Cilegon | |||
| Kabupaten Lebak | |||
| Kabupaten Pandeglang | |||
| Kabupaten Serang | |||
| Kabupaten Tangerang (sebagian) | |||
| Provinsi DKI Jakarta
plus sebagian Banten dan Jawa Barat |
B | Kota Administrasi Jakarta Pusat | |
| Kota Administrasi Jakarta Barat | |||
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | |||
| Kota Administrasi Jakarta Timur | |||
| Kota Administrasi Jakarta Utara | |||
| Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | |||
| Kota Tangerang | |||
| Kota Tangerang Selatan | |||
| Kota Bekasi | |||
| Kota Depok | |||
| Kabupaten Bekasi (sebagian) | |||
| Kabupaten Tangerang (sebagian) | |||
| Provinsi Jawa Barat |
D | Kota Bandung (Ibu Kota Provinsi) | |
| Kabupaten Bandung | |||
| Kabupaten Bandung Barat | |||
| Kabupaten Indramayu | |||
| Kabupaten Majalengka | |||
| Kabupaten Kuningan | |||
| Provinsi Jawa Barat |
E | Kota Cirebon | A |
| Kabupaten Cirebon | A | ||
| Kabupaten Indramayu | B | ||
| Kabupaten Malajengka | C | ||
| Kabupaten Kuningan | D | ||
| Provinsi Jawa Barat |
F | Kota Bogor | |
| Kota Sukabumi | |||
| Kabupaten Bogor | |||
| Kabupaten Cianjur | |||
| Kabupaten Sukabumi | |||
| Provinsi Jawa Barat |
T | Kabupaten Purwakarta | |
| Kabupaten Karawang | |||
| Kabupaten Subang | |||
| Kabupaten Bekasi (sebagian) | |||
| Kabupaten Pangandaran | |||
| Provinsi Jawa Barat |
Z | Kota Tasikmalaya | |
| Kota Banjar | |||
| Kabupaten Garut | |||
| Kabupaten Sumedang | |||
| Kabupaten Tasikmalaya | |||
| Kabupaten Ciamis | |||
| Provinsi Jawa Tengah |
H | Kota Semarang | A, G,H, lainnya |
| Kabupaten Salatiga | B, K | ||
| Kabupaten Semarang | C, L,V | ||
| Kabupaten Kendai | D, M | ||
| Kabupaten Demak | E | ||
| Provinsi Jawa Tengah |
G | Kota Pekalongan | A |
| Kabupaten Pekalogan | B | ||
| Kabupaten Batang | C | ||
| Kabupaten Pemalang | D | ||
| Kota Tegal | E | ||
| Kabupaten Tegal | F | ||
| Kabupaten Brebes | G | ||
| Provinsi Jawa Tengah |
K | Kabupaten Pati | A, S,H |
| Kabupaten Kudus | B, K,T | ||
| Kabupaten Jepara | C, V | ||
| Kabupaten Rembang | D, M | ||
| Kabupaten Blora | E, N,Y | ||
| Kabupaten Grobogan | F, P | ||
| Provinsi Jawa Tengah |
R | Kabupaten Banyumas | A, H,S, E |
| Kabupaten Cilacap | B, K,T, F | ||
| Kabupaten Purbalingga | C, L | ||
| Kabupaten Banjarnegara | D, M | ||
| Provinsi Jawa Tengah |
AA | Kota Magelang | A, H,S, E |
| Kabupaten Magelang | B, K,T, F | ||
| Kabupaten Purworejo | C, L,V | ||
| Kabupaten Kebumen | D, M,W | ||
| Kabupaten Temanggung | E, N,Y | ||
| Kabupaten Wonosobo | F, P,Z | ||
| Provinsi Jawa Tengah
(Pengecualian area ini contoh AD 3544 AD – Boyolali) |
AD | Kota Surakarta | A |
| Kabupaten Sukoharjo | B, K,T | ||
| Kabupaten Klaten | C, J,L, V | ||
| Kabupaten Boyolali | D, M | ||
| Kabupaten Sragen | E, N,Y | ||
| Kabupaten Karanganyar | F, P | ||
| Kabupaten Wonogiri | G, R | ||
| Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY) |
AB | Kota Yogyakarta | A, H,F |
| Kabupaten Bantul | B, G | ||
| Kabupaten Kulon Progo | C | ||
| Kabupaten Gunungkidul | D, W | ||
| Kabupaten Sleman | E, N,Y Q, Z,U | ||
| Provinsi Jawa Timur |
L | Kota Surabaya | |
| Provinsi Jawa Timur |
W | Kabupaten Gresik | |
| Kabupaten Sidoarjo | |||
| Provinsi Jawa Timur – eks Karesidenan Malang |
N | Kota Malang | A-C, E |
| Kabupaten Malang | D-J | ||
| Kota Batu | K | ||
| Kabupaten Probolinggo | L-N | ||
| Kota Probolinggo | P-R | ||
| Kabupaten Pasuruan | S, U | ||
| Kota Pasuruan | V, X | ||
| Kabupaten Lumajang | W-Z | ||
| Provinsi Jawa Timur – eks Karesidenan Besuki |
P | Kabupaten Situbondo | E-H |
| Kabupaten Bondowoso | A-D | ||
| Kabupaten Jember | K-T | ||
| Kabupaten Banyuwangi | U-Z | ||
| Provinsi Jawa Timur |
AG | Kota Kediri | A-C |
| Kota Blitar | P-R | ||
| Kabupaten Kediri/Pare | D-J | ||
| Kabupaten Blitar | P-R | ||
| Kabupaten Tulungagung | S-T | ||
| Kabupaten Nganjuk | U-W | ||
| Kabupaten Trenggalek | Y-Z | ||
| Provinsi Jawa Timur |
AE | Kota Madiun | |
| Kabupaten Madiun | |||
| Kabupaten Ngawi | |||
| Kabupaten Magetan | |||
| Kabupaten Ponorogo | |||
| Kabupaten Pacitan | W-Z | ||
| Provinsi Jawa Timur |
S | Kota Mojokerto | |
| Kabupaten Bojonegoro | |||
| Kabupaten Tuban | |||
| Kabupaten Lamongan | |||
| Kabupaten Jombang | |||
| Kabupaten Mojokerto | |||
| Provinsi Jawa Timur |
M | Kabupaten Pamekasan | |
| Kabupaten Bangkalan | |||
| Kabupaten Sampang | |||
| Kabupaten Sumenep | |||
Kepulauan Nusa Tenggara
| Daerah / Provinsi | Kode | Kabupaten / Kota | Kode Akhir |
| Provinsi Bali |
DK | Kota Denpasar | |
| Kabupaten Badung | |||
| Kabupaten Bangli | |||
| Kabupaten Buleleng | |||
| Kabupaten Gianyar | |||
| Kabupaten Jembrana | |||
| Kabupaten Karangasem | |||
| Kabupaten Klungkung | |||
| Kabupaten Tabanan | |||
| Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | DR | Kota Mataram | |
| Kabupaten Lombok Barat | |||
| Kabupaten Lombok Tengah | |||
| Kabupaten Lombok Timur | |||
| Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) |
EA | Kota Bima | |
| Kabupaten Sumbawa | |||
| Kabupaten Sumbawa Barat | |||
| Kabupaten Dompu | |||
| Kabupaten Bima | |||
| Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) |
DH | Kota Kupang | |
| Kabupaten Timor Tengah Selatan | |||
| Kabupaten Timor Tengah Utara | |||
| Kabupaten Kupang | |||
| Kabupaten Rote Ndao | |||
| Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) |
EB | Kabupaten Ende | |
| Kabupaten Sikka | |||
| Kabupaten Flores Timur | |||
| Kabupaten Ngada | |||
| Kabupaten Manggarai | |||
| Kabupaten Manggarai Barat | |||
| Kabupaten Lembata | |||
| Kabupaten Alor | |||
| Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) |
ED | Kabupaten Sumba Timur | |
| Kabupaten Sumba Barat | |||
Pulau Kalimantan
| Daerah / Provinsi | Kode | Kabupaten / Kota | Kode Akhir |
| Provinsi Kalimantan Barat |
KB | Kota Pontianak | |
| Kota Singkawang | |||
| Kabupaten Bengkayang | |||
| Kabupaten Kapuas Hulu | |||
| Kabupaten Kayong Utara | |||
| Kabupaten Ketapang | |||
| Kabupaten Kubu Raya | |||
| Kabupaten Landak | |||
| Kabupaten Melawi | |||
| Kabupaten Mempawah | |||
| Kabupaten Sambas | |||
| Kabupaten Sanggau | |||
| Kabupaten Sekadau | |||
| Kabupaten Sintang | |||
| Provinsi Kalimantan Selatan |
DA | Kota Banjarmasin | |
| Kota Banjarbaru | |||
| Kabupaten Balangan | |||
| Kabupaten Banjar | |||
| Kabupaten Barito Kuala | |||
| Kabupaten Hulu Sungai Selatan | |||
| Kabupaten Hulu Sungai Tengah | |||
| Kabupaten Hulu Sungai Utara | |||
| Kabupaten Kotabaru | |||
| Kabupaten Tabalong | |||
| Kabupaten Tanah Bumbu | |||
| Kabupaten Tanah Laut | |||
| Kabupaten Tapin | |||
| Provinsi Kalimantan Tengah |
KH | Kota Palangka Raya | |
| Kabupaten Barito Selatan | |||
| Kabupaten Barito Timur | |||
| Kabupaten Barito Utara | |||
| Kabupaten Gunung Mas | |||
| Kabupaten Kapuas | |||
| Kabupaten Katingan | |||
| Kabupaten Kotawaringin Barat | |||
| Kabupaten Kotawaringin Timur | |||
| Kabupaten Lamandau | |||
| Kabupaten Murung Raya | |||
| Kabupaten Pulang Pisau | |||
| Kabupaten Sukamara | |||
| Kabupaten Seruyan | |||
| Provinsi Kalimantan Timur |
KT | Kota Balikpapan | |
| Kota Bontang | |||
| Kota Samarinda | |||
| Kabupaten Berau | |||
| Kabupaten Kutai Barat | |||
| Kabupaten Kutai Kartanegara | |||
| Kabupaten Kutai Timur | |||
| Kabupaten Mahakam Ulu | |||
| Kabupaten Paser | |||
| Kabupaten Penajam Paser Utara | |||
| Provinsi Kalimantan Utara |
KU | Kota Tarakan | |
| Kabupaten Bulungan | |||
| Kabupaten Malinau | |||
| Kabupaten Nunukan | |||
| Kabupaten Tana Tidung | |||
Pulau Sulawesi
| Daerah / Provinsi | Kode | Kabupaten / Kota | Kode Akhir |
| Provinsi Sulawesi Utara |
DB | Kota Manado | |
| Kota Tomohon | |||
| Kota Bitung | |||
| Kabupaten Minahasa | |||
| Kabupaten Minahasa Selatan | |||
| Kabupaten Minahasa Tenggara | |||
| Kabupaten Minahasa Utara | |||
| Kabupaten Bolaang Mongondow | |||
| Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | |||
| Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | |||
| Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | |||
| Provinsi Sulawesi Utara |
DL | Kota Kotamobagu | |
| Kabupaten Kepulauan Sangihe | |||
| Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | |||
| Kabupaten Kepulauan Talaud | |||
| Provinsi Gorontalo |
DM | Kota Gorontalo | |
| Kabupaten Boalemo | |||
| Kabupaten Bone Bolango | |||
| Kabupaten Gorontalo | |||
| Kabupaten Gorontalo Utara | |||
| Kabupaten Pohuwato | |||
| Provinsi Sulawesi Tengah |
DN | Kota Palu | |
| Kabupaten Banggai | |||
| Kabupaten Banggai Kepulauan | |||
| Kabupaten Banggai Laut | |||
| Kabupaten Buol | |||
| Kabupaten Donggala | |||
| Kabupaten Morowali | |||
| Kabupaten Morowali Utara | |||
| Kabupaten Parigi Moutong | |||
| Kabupaten Poso | |||
| Kabupaten Sigi | |||
| Kabupaten Tojo Una-Una | |||
| Kabupaten Tolitoli | |||
| Provinsi Sulawesi Selatan |
DD | Kota Makassar | |
| Kota Palopo | |||
| Kota Parepare | |||
| Kabupaten Bantaeng | |||
| Kabupaten Barru | |||
| Kabupaten Bone | |||
| Kabupaten Bulukumba | |||
| Kabupaten Enrekang | |||
| Kabupaten Gowa | |||
| Kabupaten Jeneponto | |||
| Kabupaten Kepulauan Selayar | |||
| Kabupaten Luwu | |||
| Kabupaten Luwu Timur | |||
| Kabupaten Luwu Utara | |||
| Kabupaten Maros | |||
| Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | |||
| Kabupaten Pinrang | |||
| Kabupaten Sidenreng Rappang | |||
| Kabupaten Sinjai | |||
| Kabupaten Soppeng | |||
| Kabupaten Takalar | |||
| Kabupaten Tana Toraja | |||
| Kabupaten Toraja Utara | |||
| Kabupaten Wajo | |||
| Provinsi Sulawesi Barat |
DC | Kabupaten Majene | |
| Kabupaten Mamasa | |||
| Kabupaten Mamuju | |||
| Kabupaten Mamuju Tengah | |||
| Kabupaten Mamuju Utara | |||
| Kabupaten Polewali Mandar | |||
| Provinsi Sulawesi Tenggara |
DT | Kota Kendari | |
| Kota Bau-Bau | |||
| Kabupaten Bombana | |||
| Kabupaten Buton | |||
| Kabupaten Buton Selatan | |||
| Kabupaten Buton Tengah | |||
| Kabupaten Buton Utara | |||
| Kabupaten Kolaka | |||
| Kabupaten Kolaka Timur | |||
| Kabupaten Kolaka Utara | |||
| Kabupaten Konawe | |||
| Kabupaten Konawe Kepulauan | |||
| Kabupaten Konawe Selatan | |||
| Kabupaten Konawe Utara | |||
| Kabupaten Muna | |||
| Kabupaten Muna Barat | |||
| Kabupaten Wakatobi | |||
Kepulauan Maluku
| Daerah / Provinsi | Kode | Kabupaten / Kota | Kode Akhir |
| Provinsi Maluku |
DE | Kota Ambon | |
| Kota Tual | |||
| Kabupaten Buru | |||
| Kabupaten Buru Selatan | |||
| Kabupaten Kepulauan Aru | |||
| Kabupaten Maluku Barat Daya | |||
| Kabupaten Maluku Tengah | |||
| Kabupaten Maluku Tenggara | |||
| Kabupaten Maluku Tenggara Barat | |||
| Kabupaten Seram Bagian Barat | |||
| Kabupaten Seram Bagian Timur | |||
| Provinsi Maluku Utara |
DG | Kota Ternate | |
| Kota Tidore Kepulauan | |||
| Kabupaten Halmahera Barat | |||
| Kabupaten Halmahera Tengah | |||
| Kabupaten Halmahera Timur | |||
| Kabupaten Halmahera Selatan | |||
| Kabupaten Halmahera Utara | |||
| Kabupaten Kepulauan Sula | |||
| Kabupaten Pulau Morotai | |||
| Kabupaten Pulau Taliabu | |||
Pulau Irian (Papua)
| Daerah / Provinsi | Kode | Kabupaten / Kota | Kode Akhir |
| Provinsi Papua |
DS | Kota Jayapura | |
| Kabupaten Asmat | |||
| Kabupaten Biak Numfor | |||
| Kabupaten Boven Digoel | |||
| Kabupaten Deiyai | |||
| Kabupaten Dogiyai | |||
| Kabupaten Intan Jaya | |||
| Kabupaten Jayapura | |||
| Kabupaten Jayawijaya | |||
| Kabupaten Keerom | |||
| Kabupaten Kepulauan Yapen | |||
| Kabupaten Lanny Jaya | |||
| Kabupaten Mamberamo Raya | |||
| Kabupaten Mamberamo Tengah | |||
| Kabupaten Mappi | |||
| Kabupaten Merauke | |||
| Kabupaten Mimika | |||
| Kabupaten Nabire | |||
| Kabupaten Nduga | |||
| Kabupaten Paniai | |||
| Kabupaten Pegunungan Bintang | |||
| Kabupaten Puncak | |||
| Kabupaten Puncak Jaya | |||
| Kabupaten Sarmi | |||
| Kabupaten Supiori | |||
| Kabupaten Tolikara | |||
| Kabupaten Waropen | |||
| Kabupaten Yahukimo | |||
| Kabupaten Yalimo | |||
| Provinsi Papua Barat |
PB | Kota Sorong | |
| Kabupaten Fakfak | |||
| Kabupaten Kaimana | |||
| Kabupaten Manokwari | |||
| Kabupaten Manokwari Selatan | |||
| Kabupaten Maybrat | |||
| Kabupaten Pegunungan Arfak | |||
| Kabupaten Raja Ampat | |||
| Kabupaten Sorong | |||
| Kabupaten Sorong Selatan | |||
| Kabupaten Tambrauw | |||
| Kabupaten Teluk Bintuni | |||
| Kabupaten Teluk Wondama | |||
Itulah TNKB di Indonesia
Penjelasan segera dilengkapi
Kissparry
Editor EswedeWea
Diolah dari berbagai sumber, baca pula :