Pulau Jawa (dan pulau kecil disekitarnya) terdapat 6 (enam) provinsi yakni 1) Banten, 2) DKI Jakarta, 3) Jawa Barat, 4) Jawa Tengah, 5) DI Yogyakarta, dan 6) Jawa Timur.
Pulau Jawa seluas lebih kurang 138.793,6 km2 termasuk kawasan yang padat penduduknya, dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia. Pulau Jawa juga terkenal sebagai pulau terpadat di dunia.
Tempat tertinggi di pulau Jawa yaitu berada di 3.676 m dpl yaitu Puncak Mahameru, gunung Semeru di provinsi Jawa Timur.
Jawa terdapat sungai terpanjang ke-7 di Indonesia yaitu sungai Bengawan Solo, dengan panjang lebih kurang 600 km, dan panjangnya sama dengan sungai Anak Kapuas.
Di pulai Jawa terdapat 119 Kabupaten/Kota yang tersebar di 6 (enam) provinsi, terdiri 85 Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati dan 34 Kota yang dipimpin oleh Walikota.

Masing-masing kabupaten atau kota memiliki pusat pemerintahan, berikut ini nama-nama kabupaten dan kota yang ada di pulau Jawa (data ini mungkin mengalami perubahan).
Baca juga | Sungai Terpanjang di Indonesia dan Daerah Alirannya
Provinsi Banten
Provinsi Banten beribukota di Kota Tangerang, terdiri atas 4 kabupaten dan 4 kota, jumlah seluruhnya ada 8 kabupaten/kota.
No. | Nama Kabupaten/Kota | Ibukota Kab/Kota |
1 | Kabupaten Lebak | Rangkasbitung |
2 | Kabupaten Pandeglang | Pandeglang |
3 | Kabupaten Serang | Ciruas |
4 | Kabupaten Tangerang | Tigaraksa |
5 | Kota Cilegon | Kota Serang |
6 | Kota Serang | Cilegon |
7 | Kota Tangerang | Tangerang |
8 | Kota Tangerang Selatan | Tangerang Selatan |
Baca juga: Daftar Nama 718 Bahasa Daerah di Indonesia Tersebar di 34 Provinsi

Provinsi DKI Jakarta
Provinsi DKI Jakarta beribukota di Jakarta Pusat, terdiri atas 1 kabupaten dan 5 kota, jumlah seluruhnya ada 6 kabupaten/kota.
No. | Nama Kabupaten/Kota | Ibukota Kab/Kota |
1 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka |
2 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Kembangan |
3 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Menteng |
4 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kebayoran Baru |
5 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Cakung |
6 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Koja |
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat beribukota di Kota Bandung, terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota, jumlah seluruhnya ada 27 kabupaten/kota.
No. | Nama Kabupaten/Kota | Ibukota Kab/Kota |
1 | Kabupaten Bandung | Soreang |
2 | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah |
3 | Kabupaten Bekasi | Cikarang |
4 | Kabupaten Bogor | Cibinong |
5 | Kabupaten Ciamis | Ciamis |
6 | Kabupaten Cianjur | Cianjur |
7 | Kabupaten Cirebon | Sumber |
8 | Kabupaten Garut | Tarogong Kidul |
9 | Kabupaten Indramayu | Indramayu |
10 | Kabupaten Karawang | Karawang |
11 | Kabupaten Kuningan | Kuningan |
12 | Kabupaten Majalengka | Majalengka |
13 | Kabupaten Pangandaran | Parigi |
14 | Kabupaten Purwakarta | Purwakarta |
15 | Kabupaten Subang | Subang |
16 | Kabupaten Sukabumi | Palabuhanratu |
17 | Kabupaten Sumedang | Sumedang |
18 | Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna |
19 | Kota Bandung | Bandung |
20 | Kota Banjar | Banjar |
21 | Kota Bekasi | Bekasi |
22 | Kota Bogor | Cibinong |
23 | Kota Cimahi | Cimahi |
24 | Kota Cirebon | Cirebon |
25 | Kota Depok | Pancoran Mas |
26 | Kota Sukabumi | Sukabumi |
27 | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya |
Baca juga: Sejarah Terbentuknya Pulau Jawa, dan Keadaan Alamnya Sekarang

Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah beribukota di Kota Semarang, terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota, jumlah seluruhnya ada 35 kabupaten/kota.
No. | Nama Kabupaten/Kota | Ibukota Kab/Kota |
1 | Kabupaten Banjarnegara | Banjarnegara |
2 | Kabupaten Banyumas | Purwokerto |
3 | Kabupaten Batang | Batang |
4 | Kabupaten Blora | Blora |
5 | Kabupaten Boyolali | Boyolali |
6 | Kabupaten Brebes | Brebes |
7 | Kabupaten Cilacap | Cilacap |
8 | Kabupaten Demak | Demak |
9 | Kabupaten Grobogan | Purwodadi |
10 | Kabupaten Jepara | Jepara |
11 | Kabupaten Karanganyar | Karanganyar |
12 | Kabupaten Kebumen | Kebumen |
13 | Kabupaten Kendal | Kendal |
14 | Kabupaten Klaten | Klaten |
15 | Kabupaten Kudus | Kudus |
16 | Kabupaten Magelang | Mungkid |
17 | Kabupaten Pati | Pati |
18 | Kabupaten Pekalongan | Kajen |
19 | Kabupaten Pemalang | Pemalang |
20 | Kabupaten Purbalingga | Purbalingga |
21 | Kabupaten Purworejo | Purworejo |
22 | Kabupaten Rembang | Rembang |
23 | Kabupaten Semarang | Ungaran |
24 | Kabupaten Sragen | Sragen |
25 | Kabupaten Sukoharjo | Sukoharjo |
26 | Kabupaten Tegal | Slawi |
27 | Kabupaten Temanggung | Temanggung |
28 | Kabupaten Wonogiri | Wonogiri |
29 | Kabupaten Wonosobo | Wonosobo |
30 | Kota Magelang | Magelang |
31 | Kota Pekalongan | Pekalongan |
32 | Kota Salatiga | Salatiga |
33 | Kota Semarang | Semarang |
34 | Kota Surakarta | Surakarta |
35 | Kota Tegal | Tegal |

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Provinsi DI Yogyakarta beribukota di Kota Yogyakarta, terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota, jumlah seluruhnya ada 5 kabupaten/kota.
No. | Nama Kabupaten/Kota | Ibukota Kab/Kota |
1 | Kabupaten Bantul | Bantul |
2 | Kabupaten Gunungkidul | Wonosari |
3 | Kabupaten Kulon Progo | Wates |
4 | Kabupaten Sleman | Sleman |
5 | Kota Yogyakarta | Yogyakarta |
Baca juga: Bandar Udara di Jawa, Bandara Internasional, Bandara Domestik dan Bandara Perintis
Baca juga | Bukit Karang Gunungkidul Pesona Pantai Indrayanti, Pantai Selatan Jawa
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur beribukota di Kota Surabaya, terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota, jumlah seluruhnya ada 38 kabupaten/kota.
No. | Nama Kabupaten/Kota | Ibukota Kab/Kota |
1 | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan |
2 | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi |
3 | Kabupaten Blitar | Kanigoro |
4 | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro |
5 | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso |
6 | Kabupaten Gresik | Gresik |
7 | Kabupaten Jember | Jember |
8 | Kabupaten Jombang | Jombang |
9 | Kabupaten Kediri | Ngasem |
10 | Kabupaten Lamongan | Lamongan |
11 | Kabupaten Lumajang | Lumajang |
12 | Kabupaten Madiun | Caruban |
13 | Kabupaten Magetan | Magetan |
14 | Kabupaten Malang | Kepanjen |
15 | Kabupaten Mojokerto | Mojosari |
16 | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk |
17 | Kabupaten Ngawi | Ngawi |
18 | Kabupaten Pacitan | Pacitan |
19 | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan |
20 | Kabupaten Pasuruan | Bangil |
21 | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo |
22 | Kabupaten Probolinggo | Kraksaan |
23 | Kabupaten Sampang | Sampang |
24 | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo |
25 | Kabupaten Situbondo | Situbondo |
26 | Kabupaten Sumenep | Sumenep |
27 | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek |
28 | Kabupaten Tuban | Tuban |
29 | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung |
30 | Kota Batu | Batu |
31 | Kota Blitar | Blitar |
32 | Kota Kediri | Kediri |
33 | Kota Madiun | Madiun |
34 | Kota Malang | Malang |
35 | Kota Mojokerto | Mojokerto |
36 | Kota Pasuruan | Pasuruan |
37 | Kota Probolinggo | Probolinggo |
38 | Kota Surabaya | Surabaya |
Baca juga | Bromo Wisata Alam Pegunungan, Indahnya Sunrise Terhalang
Baca juga: Daftar 368 Bandar Udara di Indonesia Lengkap, Internasional, Domestik, dan Perintis
Baca juga | Blue Fire Kawah Ijen Sebelum Diterjang Badai Oktober 2019
Silakan juga mengetahui kabupaten dan kota pulau-pulau lainnya di Indonesia.
Semoga bermanfaat
oleh Taufik
editor Eswedewea