Kalimantan termasuk pulau besar di Indonesia urutan kedua setelah pulau Papua, jika dibandingkan dengan Pulau Jawa yang diurutan kelima, jumlah kabupaten/kota yang ada di Kalimantan masih lebih sedikit.
Sedikit banyaknya jumlah kabupaten/kota bisa dikarenakan jumlah penduduk atau kepadatan penduduknya dalam wilayah tersebut. Contoh, Pulua Jawa ada 119 kabupaten/kota sedangkan pulau Kalimantan hanya 56 kabupaten/kota yakni 47 kabupaten dan 9 kota.
Pulau Kalimantan terdapat 5 provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Barat beribukota di Kota Pontianak, terdiri atas 12 kabupaten dan 2 kota, jumlah seluruhnya ada 14 kabupaten/kota.
No. | Nama Kabupaten/Kota | Ibukota Kab/Kota |
1 | Kabupaten Bengkayang | Bengkayang |
2 | Kabupaten Kapuas Hulu | Putussibau |
3 | Kabupaten Kayong Utara | Sukadana |
4 | Kabupaten Ketapang | Ketapang |
5 | Kabupaten Kubu Raya | Kubu |
6 | Kabupaten Landak | Ngabang |
7 | Kabupaten Melawi | Nanga Pinoh |
8 | Kabupaten Mempawah | Sungai Pinyuh |
9 | Kabupaten Sambas | sambas |
10 | Kabupaten Sanggau | Sanggau |
11 | Kabupaten Sekadau | Sekadau |
12 | Kabupaten Sintang | Sintang |
13 | Kota Pontianak | Pontianak |
14 | Kota Singkawang | Singkawang |

Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan beribukota di Kota Banjarmasin, terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota, jumlah seluruhnya ada 13 kabupaten/kota.
No. | Nama Kabupaten/Kota | Ibukota Kab/Kota |
1 | Kabupaten Balangan | Paringin |
2 | Kabupaten Banjar | Martapura |
3 | Kabupaten Barito Kuala | Marabahan |
4 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kandangan |
5 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Barabai |
6 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Amuntai |
7 | Kabupaten Kotabaru | Kotabaru |
8 | Kabupaten Tabalong | Tanjung |
9 | Kabupaten Tanah Bumbu | Batulicin |
10 | Kabupaten Tanah Laut | Pelaihari |
11 | Kabupaten Tapin | Rantau |
12 | Kota Banjarbaru | Banjarbaru |
13 | Kota Banjarmasin | Banjarmasin |
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan Tengah beribukota di Kota Palangka Raya, terdiri atas 13 kabupaten dan 1 kota, jumlah seluruhnya ada 14 kabupaten/kota.
No. | Nama Kabupaten/Kota | Ibukota Kab/Kota |
1 | Kabupaten Barito Selatan | Buntok |
2 | Kabupaten Barito Timur | Tamiang Layang |
3 | Kabupaten Barito Utara | Muara Teweh |
4 | Kabupaten Gunung Mas | Kuala Kurun |
5 | Kabupaten Kapuas | Kuala Kapuas |
6 | Kabupaten Katingan | Kasongan |
7 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Pangkalan Bun |
8 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Sampit |
9 | Kabupaten Lamandau | Nanga Bulik |
10 | Kabupaten Murung Raya | Puruk Cahu |
11 | Kabupaten Pulang Pisau | Pulang Pisau |
12 | Kabupaten Sukamara | Sukamara |
13 | Kabupaten Seruyan | Kuala Pembuang |
14 | Kota Palangka Raya | Palangka Raya |
Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Timur beribukota di Kota Samarinda, terdiri atas 7 kabupaten dan 3 kota, jumlah seluruhnya ada 10 kabupaten/kota.
No. | Nama Kabupaten/Kota | Ibukota Kab/Kota |
1 | Kabupaten Berau | Tanjung Redeb |
2 | Kabupaten Kutai Barat | Sendawar |
3 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Tenggarong |
4 | Kabupaten Kutai Timur | Sangatta |
5 | Kabupaten Mahakam Ulu | Ujoh Bilang |
6 | Kabupaten Paser | Tana Paser |
7 | Kabupaten Penajam Paser Utara | Penajam |
8 | Kota Balikpapan | Balikpapan |
9 | Kota Bontang | Bontang |
10 | Kota Samarinda | Samarinda |

foto diambil saat Kissparry Wea berkunjung ke Balikpapan
Provinsi Kalimantan Utara
Provinsi Kalimantan Utara beribukota di Kota Tarakan, terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota, jumlah seluruhnya ada 5 kabupaten/kota.
No. | Nama Kabupaten/Kota | Ibukota Kab/Kota |
1 | Kabupaten Bulungan | Tanjung Selor |
2 | Kabupaten Malinau | Malinau |
3 | Kabupaten Nunukan | Nunukan |
4 | Kabupaten Tana Tidung | Tideng Pale |
5 | Kota Tarakan | -Tarakan |
Semoga bermanfaat, untuk pengetahuan wilayah Indonesia
Salam