Hari ini (27-11) merupakan hari pencoblosan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota (Pemilukada/Pilkada) Serentak tahun 2024.
Para calon Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) bertarung merebutkan suara rakyat pada hari pencoblosan.

Berikut ini Provinsi yang melakukan Pemilukada 2024 Serentak
| Pulau | No | Provinsi | Jumlah Pasangan Calon |
|---|---|---|---|
| Sumatera | 1 | Aceh | 2 |
| 2 | Sumatera Utara | 2 | |
| 3 | Sumatera Barat | 2 | |
| 4 | Riau | 3 | |
| 5 | Jambi | 2 | |
| 6 | Sumatera Selatan | 3 | |
| 7 | Bengkulu | 2 | |
| 8 | Lampung | 2 | |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 | |
| 10 | Kepulauan Riau | 2 | |
| Jawa | 11 | DKI Jakarta | 3 |
| 12 | Jawa Barat | 4 | |
| 13 | Jawa Tengah | 2 | |
| 14 | DI Yogyakarta | *) | |
| 15 | Jawa Timur | 3 | |
| 16 | Banten | 2 | |
| Bali – Nusa Tenggara | 17 | Bali | 2 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 3 | |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 3 | |
| Kalimantan | 20 | Kalimantan Barat | 3 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 4 | |
| 22 | Kalimantan Selatan | 2 | |
| 23 | Kalimantan Timur | 3 | |
| 24 | Kalimantan Utara | 3 | |
| Sulawesi | 25 | Sulawesi Utara | 3 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 2 | |
| 27 | Sulawesi Selatan | 4 | |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 4 | |
| 29 | Gorontalo | 4 | |
| 30 | Sulawesi Barat | 3 | |
| Maluku | 31 | Maluku | 4 |
| 32 | Maluku Utara | 3 | |
| Papua | 33 | Papua | 2 |
| 34 | Papua Barat | 1 | |
| 35 | Papua Selatan | 4 | |
| 36 | Papua Tengah | 4 | |
| 37 | Papua Pengunungan | 2 | |
| 38 | Papua Barat Daya | 5 |
*) Khusus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi Gubernur adalah Sri Sultan Hamengkubuwono dan Wakil Gubernur adalah Paku Alam.
Beberapa lembaga survei akan menayangkan Hitung Cepat setelah pencoblosan selesai pukul 13.00 WIB atau waktu setempat ditambah dengan mulai perhitungan surat suara.