Setelah Kissparry menurunkan berita tentang misteri Gunung Lawu dalam kisah nyatanya, kali ini ingin mengintip puncak gunung tertinggi di Indonesia beserta basecamp untuk rute pendakian, biar lengkap informasinya.
Gunung tertinggi di Indonesia urutan pertama adalah Puncak Jaya di pegunungan Jaya Wijaya provinsi Papua, dan gunung inilah satu-satunya gunung di Indonesia yang diatasnya ada salju abadi. Oh berarti semakin tinggi semakin dingin ya…., padahal semakin dekat dengan matahari. Seperti itulah hukum alam atau disebut juga sunatullah, lihat saja puncak tertinggi di dunia Puncak Everest gugusan Himalaya, disini mengenal juga badai saldu.
Salju abadi biasa disematkan untuk salju yang berada di puncak gunung, (mungkin) karena memang keadaan salju tersebut akan tetap ada.

Puncak Gunung Tertinggi di Indonesia
Berikut ini disajikan puncak tertinggi di Indonesia urut dari yang tertinggi, setidaknya hingga the 7 Summits Indonesia, yaitu 7 puncak gunung tertinggi di masing-masing pulau utama di Indonesia.
Disini kami sajikan lengkap dalam tabel mulai puncak paling tinggi ke puncak yang lebih rendah, kemudian beberapa puncak akan coba disajikan dengan basecamp pendakian dan rutenya.
No | Nama Gunung dan Lokasi | Tinggi Mdpl | 7 Summits ID |
1 | Puncak Jaya/Carstenz Pyramid di Pegunungan Jayawijaya Papua (puncak tertinggi di Indonesia) | 4884 | Ya, pulau Papua |
2 | Puncak Sumantri di Pegunungan Jayawijaya Papua | 4870 | |
3 | Puncak Mandala di Pegunungan Jayawijaya Papua | 4760 | |
4 | Puncak Trikora di Pegunungan Jayawijaya Papua | 4730 | |
5 | Puncak Idenberg di Pegunungan Jayawijaya Papua | 4673 | |
6 | Puncak Yamin di Pegunungan Jayawijaya Papua | 4535 | |
7 | Puncak Carstenz Timur, di Pegunungan Jayawijaya Papua | 4400 | |
8 | Puncak Indrapura, Gunung Kerinci, Jambi – Sumbar, puncak tertinggi di Sumatera, kedua di Indonesia, dan gunung berapi tertinggi di Indonesia | 3805 | Ya, pulau Bali – Lombok |
9 | Gunung Rinjani di Lombok, gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia | 3726 | Ya, pulau Sumatera |
10 | Puncak Mahameru, Gunung Semeru Jawa Timur, puncak tertinggi di pulau Jawa | 3676 | Ya, pulau Jawa |
11 | Gunung Bijih, Papua | 3600 | |
12 | Gunung Latimojong/ Gunung Rantemario Sulawesi Selatan, tertinggi di Sulawesi | 3478 | Ya, pulau Sulawesi |
13 | Gunung Slamet Jawa Tengah, gunung api tertinggi ke-2 di pulau Jawa dan tertinggi di Jawa Tengah | 3432 | |
14 | Gunung Leuser, Aceh | 3404 | |
15 | Gunung Arjuno, Jawa Timur | 3339 | |
16 | Gunung Sumbing, Jawa Tengah | 3336 | |
17 | Gunung Raung, Jawa Timur | 3332 | |
18 | Gunung Lawu, Jawa Timur – Jawa Tengah | 3245 | |
19 | Gunung Dempo, Sumatera Selatan | 3159 | |
20 | Gunung Welirang, Blitar, Jawa Timur | 3156 | |
21 | Gunung Sindoro, Wonosobo, Jawa Tengah | 3150 | |
22 | Gunung Merbabu, Jawa Tengah – DI Yogyakarta | 3145 | |
23 | Gunung Agung, di Bali, tertinggi di Bali | 3142 | |
24 | Gunung Kembar II, Malang, Jawa Timur | 3126 | |
25 | Gunung Argapura, Probolinggo, Jawa Timur | 3088 | |
26 | Gunung Cereme, Majalengka, Jawa Barat | 3078 | |
27 | Gunung Rantekombola, Sulawesi Selatan | 3070 | |
28 | Gunung Kembar I, Malang, Jawa Timur | 3052 | |
29 | Gunung Kembar, Aceh (3037 m) | 3037 | |
30 | Gunung Kepolo (3.035 m) Jawa | 3035 | |
31 | Gunung Bandahara, Aceh (3.030 m) | 3030 | |
32 | Gunung Binaia, Maluku, tertinggi di kepulauan Maluku | 3027 | Ya, pulau Maluku |
33 | Gunung Pangrango, Jawa Barat, tertinggi di Jawa Barat | 3019 | |
34 | Gunung Gandangdewata (3.017 m) Sulawesi Barat | 3017 | |
35 | Gunung Balease (3.016 m) Sulawesi Selatan | 3016 | |
36 | Gunung Gede (2.958 m) Jawa Barat | 2958 | |
37 | Gunung Suket (2.950 m) Jawa | 2950 | |
38 | Gunung Kondo (2,947) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat | 2947 | |
39 | Gunung Mebo ( 2.939 m) Papua Barat | 2939 | |
40 | Gunung Pelatang (2.925 m) Sulawesi Barat | 2925 | |
41 | Gunung Talamau, Sumatera Barat (2.913 m) | 2913 | |
42 | Gunung Merapi (2.911 m) Jawa Tengah – Yogyakarta | 2911 | |
43 | Gunung Marapi, Sumatera Barat (2.891 m) | 2891 | |
44 | Gunung Geureudong, Aceh (2.885 m) | 2885 | |
45 | Gunung Singgalang, Sumatera Barat (2.877 m) | 2877 | |
46 | Gunung Latimojong (2.871 m) Sulawesi Selatan | 2871 | |
47 | Gunung Butak (2.868 m) Jawa | 2868 | |
48 | Gunung Tambora (2.850 m) di pulau Sumbawa | 2850 | |
49 | Gunung Bawakaraeng (2.845 m) Sulawesi Selatan | 2845 | |
50 | Gunung Mambuliling (2.843 m) Sulawesi Barat | 2843 | |
51 | Gunung Perkison, Aceh (2.828 m) | 2828 | |
52 | Gunung Cikuray (2.818 m) Jawa | 2818 | |
53 | Gunung Penanjakan (2.777 m) Jawa | 2777 | |
54 | Gunung Krincing (2.751 m) Jawa | 2751 | |
55 | Gunung Umsini (2.735 m) Papua Barat | 2735 | |
56 | Gunung Kapalamadan (2.729 m) Maluku | 2729 | |
57 | Gunung Tonggo]] (2.710 m) Sulawesi Barat | 2710 | |
58 | Gunung Cermin, Sumatera Barat (2.690 m) | 2690 | |
59 | Gunung Tapeanlima (2.670 m) Sulawesi Barat | 2670 | |
60 | Gunung Karua (2.670 m) Sulawesi Selatan | 2670 | |
61 | Gunung Papandayan (2.665 m) Jawa | 2665 | |
62 | Gunung Kawi (2.651 m) Jawa | 2651 | |
63 | Gunung Wats (2.626 m) Papua Barat | 2626 | |
64 | Gunung Mekongga (2.620 m) Sulawesi Tenggara | 2620 | |
65 | Gunung Kendang (2.617 m) Jawa | 2617 | |
66 | Gunung Ranti (2.601 m) Jawa | 2601 | |
67 | Gunung Burni Telong, Aceh (2.600 m) | 2600 | |
68 | Gunung Pompangeo (2.590 m) Sulawesi Tengah | 2590 | |
69 | Gunung Talang, Sumatera Barat (2.572 m) | 2572 | |
70 | Gunung Prau (2.565 m) Jawa | 2565 | |
71 | Gunung Liman (2.563 m) Jawa | 2563 | |
72 | Gunung Wilis (2.552 m) Jawa | 2552 | |
73 | Gunung Ider-ider (2.527 m) Jawa | 2527 | |
74 | Gunung Indoro (2.513 m) Sulawesi Tengah | 2513 | |
75 | Gunung Torenali (2.507 m) Sulawesi Tengah | 2507 | |
76 | Gunung Jambangan (2.492 m) Jawa | 2492 | |
77 | Gunung Mungal (2.480 m) Jawa | 2480 | |
78 | Gunung Torompupu (2.479 m) Sulawesi Tengah | 2479 | |
79 | Gunung Sinabung, Sumatera Utara (2.475 m) | 2475 | |
80 | Gunung Sihapuabu, Sumatera Utara (2.460 m) | 2460 | |
81 | Gunung Sibuaten, Sumatera Utara (2.457 m) | 2457 | |
82 | Gunung Ijen (2.443 m) Jawa | 2443 | |
83 | Gunung Batok (2.440 m) Jawa | 2440 | |
84 | Gunung Tandikat, Sumatera Barat (2.438 m) | 2438 | |
85 | Gunung Mande Rabiah, Sumatera Barat (2.430 m) | 2430 | |
86 | Gunung Osu Nondoto (2.421 m) Sulawesi Tenggara | 2421 | |
87 | Gunung Anak Ranakah (2,402) Pulau Flores Manggarai NTT, gunung api termuda 20 Februari 1943 | 2402 | |
88 | Gunung Bromo (2.392 m) Jawa | 2392 | |
89 | Gunung Tambusisi (2.390 m) Sulawesi Tengah | 2390 | |
90 | Gunung Patuha (2.386 m) Jawa | 2386 | |
91 | Gunung Seblat, Bengkulu (2.383 m) | 2383 | |
92 | Gunung Barujari (2.376 m) di Lombok’ gunung baru di kawah Gunung Rinjani | 2376 | |
93 | Gunung Bisma (2.365 m) Jawa | 2365 | |
94 | Gunung Panjungan (2.361 m) Jawa | 2361 | |
95 | Gunung Nokilalaki (2.355 m) Sulawesi Tengah | 2355 | |
96 | Gunung Malabar (2.343 m) Jawa | 2343 | |
97 | Gunung Pendil (2.338 m) Jawa | 2338 | |
98 | Gunung Nangi (2,330) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat | 2330 | |
99 | Gunung Jokolangan (2.312 m) Jawa | 2312 | |
100 | Gunung Bukit Raya (2.278 m) Kalimantan, tertinggi di Kalimantan | 2278 | Ya, pulau Kalimantan |

makaish infonya, waa lengkap bgt jdi tau soal gunung di indonesia
SukaDisukai oleh 1 orang